Bitte füllen Sie das Formular aus, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten.
Ihre Anfrage ist zu 100% kostenlos. Es entstehen keine versteckten Gebühren.
Ihre Daten werden per SSL-Verschlüsselung sicher übertragen und streng vertraulich behandelt.
Wir vergleichen nur Banken, die den strengen EU-Richtlinien unterliegen.
| Verzinsung | |
| Bank | Comdirect |
| Zinssatz nominal | 2,30 % p.a. |
| Zinssatz effektiv | 2,30 % p.a. |
| Laufzeit | 12 Monate |
| Verfügbarkeit | Am Ende der Laufzeit |
| Zinsgutschrift | Am Laufzeitende |
| Geldanlage | |
| Land | Deutschland (Rating: AAA) |
| Mindestanlage | 10.000 € |
| Maximalanlage | 100.000 € |
| Einlagensicherung | 100.000 € (Gesetzlich) |
| Kosten | Keine |
| Quellensteuer | Da es sich um eine deutsche Bank handelt, wird die anfallende Abgeltungsteuer (inklusive Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) bequem und automatisch an das deutsche Finanzamt abgeführt. Ein Freistellungsauftrag kann jederzeit unkompliziert im Online-Banking der comdirect hinterlegt werden. |
Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, damit wir Ihnen das passende Angebot zuordnen können.
Sie erhalten Ihr persönliches Angebot mit allen Details zur Kontoeröffnung bequem per E-Mail.
Eröffnen Sie das Konto direkt bei der Partnerbank und sichern Sie sich die hohen Zinsen.